Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
GAC Trumpchi
Número de modelo:
GS3 Jingzhi 2026
Este es el GS3 Emzoom de gama alta, el acabado JinZhi 270T.
Bajo el capó hay un cuatro cilindros turboalimentado de 1.5 litros que produce 177 caballos de fuerza y 270 Nm de par, acoplado a una caja de cambios de doble embrague húmedo de 7 velocidades; un embrague húmedo, que es mucho más duradero en tráfico pesado que las unidades secas que muchos rivales todavía usan. Hace de 0 a 100 km/h en unos 7.8 segundos, pero solo consume 6.18 litros por cada 100 km, y funciona con gasolina normal de 92 octanos.
Al ser el acabado superior, está completamente equipado: una pantalla táctil central de 14.6 pulgadas, una cámara de 540 grados con vista de chasis transparente, ADiGO Pilot de Nivel 2 con control de crucero adaptativo a toda velocidad y centrado de carril, asistencia de estacionamiento remoto, carga inalámbrica de teléfono de 50 vatios, asientos delanteros con calefacción, un techo solar panorámico e iluminación ambiental de 32 colores.
| Nombre de la Marca | GAC Trumpchi |
| Condición | Nuevo |
| Parámetros y configuraciones del modelo de vehículo | Edición Jingzhi 2026 |
| Estructura de la Carrocería | 5 puertas-5 asientos |
| Color | Blanco |
| Volante | Izquierdo |
| Tracción | Tracción Delantera (FWD) |
| Caja de Cambios | Transmisión de Doble Embrague Húmedo de 7 Velocidades (7WDCT) |
| Largo X Ancho X Alto (mm) | 4410*1850*1600 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2650 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 145 |
| Potencia Máxima (Kw) | 130 |
| Par Máximo (Nm) | 270 |
| Peso en vacío (kg) | 1415 |
| Sistema de Frenos | Electromagnético |
| Motor |
El motor de inyección directa GDI 1.5T de tercera generación Techo Solar |
| Techo Solar Panorámico | Tipo de Energía |
| Gasolina | Consumo de Combustible WLTC (L/100km) |
| 6.18 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
| Sí | Sistema de Dirección |
|
Sistema de dirección asistida eléctrica EPS |
Tipo de suspensión delantera |
| Suspensión MacPherson | Tipo de suspensión trasera |
| Suspensión de barra de torsión | Especificación del neumático delantero |
| 225/55 R18 | Instrumentación e Infoentretenimiento |
| 225/55 R18 | Instrumentación e Infoentretenimiento |
| Cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas + pantalla táctil central de 12.3 pulgadas | Características Principales |
Parrilla delantera Wing-Armor (también disponible parrilla Pingbu Qingyun)
![]()
Envíenos su investigación directamente